Materie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed economia politica | 2 | 2 | -- | -- | -- |
Lingua Inglese ore in compresenza con Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (4) | 3 | 3 | 3 | 3 (1) | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Complementi di Matematica | -- | -- | 1 | 1 | -- |
Scienze integrate (Chimica) ore in compresenza con Laboratorio di Chimica (1) Laboratorio di Chimica (2) | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di Chimica ore in compresenza con Scienze integrate (Chimica) (1) Scienze integrate (Chimica) (2) | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Scienze integrate (Scienza della terra e biologia) ore in compresenza con Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo (3) Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo (4) | 2 | 2 | 1 (1) | 1 (1) | -- |
Scienze integrate (Fisica) ore in compresenza con Laboratorio di Fisica (1) Laboratorio di Fisica (2) Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (3) | 3 (1) | 3 (1) | 1 (1) | -- | -- |
Laboratorio di Fisica ore in compresenza con Scienze integrate (Fisica) (1) Scienze integrate (Fisica) (2) Fisica (3) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- |
Geografia | -- | 1 | -- | -- | -- |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ore in compresenza con Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (1) Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (2) | 3 (1) | 3 (1) | -- | -- | -- |
Laboratorio di tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica ore in compresenza con Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (1) Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (2) | 1 (1) | 1 (1) | -- | -- | -- |
Tecnologie informatiche ore in compresenza con Laboratorio di tecnologie informatiche (1) | 3 (2) | -- | -- | -- | -- |
Laboratorio di tecnologie informatiche ore in compresenza con Tecnologie informatiche (1) | 2 (2) | -- | -- | -- | -- |
Scienze e tecnologie applicate | -- | 3 | -- | -- | -- |
Topografia ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) (3) Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) (4) Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) (5) | -- | -- | 4 (2) | 4 (3) | 4 (3) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Topografia) ore in compresenza con Topografia (3) Topografia (4) Topografia (5) | -- | -- | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
Progettazione, Costruzioni e Impianti ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) (3) Diritto (3) Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) (4) Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) (5) | -- | -- | 7 (4) (1) | 5 (3) | 5 (4) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Progettazione) ore in compresenza con Progettazione, Costruzioni e Impianti (3) Progettazione, Costruzioni e Impianti (4) Progettazione, Costruzioni e Impianti (5) | -- | -- | 4 (4) | 3 (3) | 4 (4) |
Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) (3) Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) (4) Diritto (4) Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) (5) | -- | -- | 2 (1) | 3 (1) (1) | 2 (1) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Gestione cantiere) ore in compresenza con Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (3) Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (4) Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (5) | -- | -- | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo ore in compresenza con Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Estimo) (3) Scienze integrate (Scienza della terra e biologia) (3) Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Estimo) (4) Scienze integrate (Scienza della terra e biologia) (4) Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Estimo) (5) Diritto (5) | -- | -- | 3 (1) (1) | 4 (1) (1) | 4 (1) (1) |
Laboratorio tecnologico per edilizia ed esercitazioni di topografia (Estimo) ore in compresenza con Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo (3) Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo (5) | -- | -- | 1 (1) | -- | 1 (1) |
Diritto ore in compresenza con Progettazione, Costruzioni e Impianti (3) Gestione Cantiere e sicurezza ambiente di lavoro (4) Geopedologia e uso sostenibile del territorio, Economia ed Estimo (5) | -- | -- | 2 (1) | 2 (1) | 2 (1) |
Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili ore in compresenza con Laboratorio di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (3) Fisica (3) Laboratorio di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (4) Lingua Inglese (4) Laboratorio di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (5) | -- | -- | 3 (1) (1) | 2 (1) (1) | 2 (1) |
Laboratorio di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili ore in compresenza con Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (3) Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (4) Tecnologia e Impianti delle Costruzioni Sostenibili (5) | -- | -- | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 32 (37) | 33 (36) | 36.5 (49) | 33.5 (45) | 33 (44) |
Insegnamenti specifici d'indirizzo | |
Insegnamenti generali |
Il Perito in Costruzioni, ambiente e territorio è un tecnico operativo nei settori delle Costruzioni Civili, dell’Ambiente e del Territorio attraverso i metodi di Rilievo Topografico e di Restituzione Grafica, attraverso la conoscenza, la salvaguardia e lo sviluppo tecnologico dei suddetti settori secondo i principi di eco-sostenibilità rivolti al necessario rinnovato benessere della società civile. Integra competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo (AUTOCAD, programmi avanzati di rilievo topografico), nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Approfondisce competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico. Interviene nella Progettazione di costruzioni civili e nell’applicazione delle previsioni della pianificazione territoriale con il rispetto del corretto impatto ambientale, dei principi di eco-sostenibilità e del risparmio energetico, nella Direzione dei Lavori e nell’organizzazione dei cantieri; sovrintende e collabora alla messa in opera di impianti tecnici negli edifici civili ed industriali e di infrastrutture territoriali, quali acquedotti, fognature e strade; effettua perizie tecnico-legali, estimative di immobili e terreni nonché frazionamenti ed accatastamenti, il tutto garantendo l’applicazione delle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle Antisismiche e sulla Sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro ed alle norme che interessano l’ambito generale della Protezione Civile.